Ładowanie zawartości mapy...

Wyszukaj mieszkanie


31.62 69.25

Powierzchnia (m²)

1 3

Liczba pokoi

Ilość wolnych mieszkań: 30

Ilość zajętych mieszkań: 0

Kliknij w nazwę danej kolumny, by posortować.
Budynek Numer Piętro Pokoje Pow. m² Balkon m² Status
A M1 Parter 2 44.83 Ogródek Wolne
A M2 Parter 1 32.04 Ogródek Wolne
A M3 Parter 3 64.17 Ogródek Wolne
A M4 Parter 2 46.62 Ogródek Wolne
A M5 Parter 1 33.99 Ogródek Wolne
A M6 Parter 3 54.57 Ogródek Wolne
A M7 Parter 2 39.94 Ogródek Wolne
A M8 Parter 3 58.09 Ogródek Wolne
A M9 1 3 61.60 Balkon Wolne
A M10 1 1 31.74 Balkon Wolne
A M11 1 3 64.04 Balkon Wolne
A M12 1 2 46.46 Balkon Wolne
A M13 1 1 33.93 Balkon Wolne
A M14 1 3 54.42 Balkon Wolne
A M15 1 2 39.94 Balkon Wolne
A M16 1 3 57.96 Balkon Wolne
A M17 2 3 61.51 Balkon Wolne
A M18 2 1 31.62 Balkon Wolne
A M19 2 3 64.13 Balkon Wolne
A M20 2 2 46.38 Balkon Wolne
A M21 2 1 33.82 Balkon Wolne
A M22 2 3 54.27 Balkon Wolne
A M23 2 2 39.94 Balkon Wolne
A M24 2 3 57.35 Balkon Wolne
A M25 3 3 59.02 Taras Wolne
A M26 3 3 62.41 Taras Wolne
A M27 3 2 37.39 Taras Wolne
A M28 3 3 69.25 Taras Wolne
A M29 3 2 39.94 Taras Wolne
A M30 3 2 49.72 Taras Wolne

Wyślij wiadomość

Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym przetwarzane będą na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.